#Eventname Date Otime Lat. Long. Depth Me Tr Ehf Ebb Mehf Ehf/Tr^3 Nstats : Comments
YYMMDDNO YYY/MM/DD HH:MM:SS [deg] [deg] [km] [s] [J] [J] [J/s^3] (initial reporting src and mag) ...
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13051800 2013/05/18 04:05:46 -53.04 22.01 33.0 5.41 68 7.9e+11 3.0e+12 5.50 2.5e+06 21 : (SRC=PT, M10=5.7); Iteration=5;
13051400 2013/05/14 00:32:25 18.80 145.35 585.0 6.92 66 3.4e+14 5.3e+14 7.25 1.2e+09 79 : (SRC=AT, Mi=6.6); Iteration=5;
13042300 2013/04/23 23:14:48 -3.92 152.15 67.0 6.40 83 2.6e+13 8.9e+13 6.51 4.6e+07 61 : (SRC=AT, Mi=6.5); Iteration=5;
13042000 2013/04/20 00:02:50 30.27 102.97 32.0 6.78 72 1.4e+14 3.3e+14 6.99 3.7e+08 99 : (SRC=AT, Mi=7.0); Iteration=5;
13041902 2013/04/19 08:56:59 -20.95 -178.41 554.0 5.79 85 4.9e+12 1.1e+13 6.03 8.0e+06 42 : (SRC=PT, M17=5.9); Iteration=5;
13041901 2013/04/19 03:15:54 45.70 151.23 120.0 6.83 109 7.0e+12 4.0e+14 6.13 5.4e+06 3 : (SRC=US, Mb=5.7); Iteration=5;
13041900 2013/04/19 03:05:52 46.13 150.71 121.0 7.54 69 2.3e+15 4.6e+15 7.81 7.1e+09 143 : (SRC=PT, M2=6.9); Iteration=5;
13041602 2013/04/16 22:55:28 -2.89 142.57 102.0 6.42 70 2.2e+13 9.6e+13 6.46 6.4e+07 56 : (SRC=PT, M4=6.8); Iteration=5;
13041601 2013/04/16 10:44:22 28.01 62.12 115.0 7.75 87 1.6e+15 9.4e+15 7.71 2.5e+09 71 : (SRC=PT, M8=8.0); Iteration=5;
13041400 2013/04/14 01:32:26 -6.42 154.58 75.0 6.53 85 3.0e+13 1.4e+14 6.54 4.8e+07 58 : (SRC=PT, M4=6.7); Iteration=5;
13040601 2013/04/06 04:42:38 -3.54 138.56 85.0 7.18 84 3.8e+14 1.3e+15 7.28 6.4e+08 56 : (SRC=PT, M4=7.2); Iteration=5;
13040500 2013/04/05 13:00:02 42.68 131.37 577.0 6.52 78 1.1e+14 1.4e+14 6.93 2.3e+08 113 : (SRC=AT, Mi=5.9); Iteration=5;
13031002 2013/03/10 22:51:55 -6.85 148.35 53.0 6.23 77 1.2e+13 5.0e+13 6.28 2.6e+07 64 : (SRC=AT, Mi=6.5); Iteration=5;
13030102 2013/03/01 13:20:50 50.55 157.92 33.0 6.51 74 2.9e+13 1.3e+14 6.54 7.1e+07 146 : (SRC=PT, M3=6.5); Iteration=5;
13030101 2013/03/01 12:53:55 50.94 157.39 69.0 5.98 80 6.8e+12 2.1e+13 6.12 1.3e+07 129 : (SRC=AT, Mi=6.5); Iteration=5;
13022801 2013/02/28 14:05:51 50.75 157.53 46.0 6.70 90 8.3e+13 2.5e+14 6.84 1.1e+08 155 : (SRC=PT, M5=6.9); Iteration=5;
13022001 2013/02/20 21:23:10 18.58 -103.93 10.0 5.54 92 6.0e+11 4.6e+12 5.41 7.6e+05 51 : (SRC=PT, M20=5.8); Iteration=5;
13021501 2013/02/15 19:55:30 -17.61 -178.81 575.0 5.83 93 3.8e+12 1.2e+13 5.95 4.8e+06 38 : (SRC=PT, M11=5.8); Iteration=5;
13021400 2013/02/14 13:13:54 67.68 142.49 21.0 6.89 89 1.2e+14 4.9e+14 6.96 1.8e+08 130 : (SRC=PT, M4=6.7); Iteration=5;
13020903 2013/02/09 21:02:26 -11.00 165.80 112.0 6.38 61 3.1e+13 8.3e+13 6.56 1.4e+08 58 : (SRC=PT, M4=6.5); Iteration=5;
13020902 2013/02/09 14:16:05 1.02 -77.31 159.0 6.97 132 3.4e+14 6.3e+14 7.26 1.5e+08 77 : (SRC=PT, M3=7.0); Iteration=5;
13020803 2013/02/08 17:59:51 -6.24 154.83 67.0 6.03 82 1.0e+13 2.5e+13 6.23 1.8e+07 55 : (SRC=PT, M23=6.1); Iteration=5;
13020802 2013/02/08 15:26:40 -10.83 166.14 52.0 7.01 71 1.2e+14 7.4e+14 6.95 3.3e+08 72 : (SRC=PT, M5=7.0); Iteration=5;
13020800 2013/02/08 11:12:17 -10.91 165.82 30.0 6.75 74 8.0e+13 3.0e+14 6.83 2.0e+08 63 : (SRC=AT, Mi=7.1); Iteration=5;
13020702 2013/02/07 18:59:16 -10.96 165.77 10.0 6.59 73 4.0e+13 1.7e+14 6.64 1.0e+08 67 : (SRC=PT, M4=6.7); Iteration=5;
13020617 2013/02/06 13:55:03 -10.04 166.42 99.0 5.95 67 5.1e+12 1.9e+13 6.03 1.7e+07 37 : (SRC=PT, M36=5.9); Iteration=5;
13020616 2013/02/06 12:44:33 -11.67 165.49 35.0 5.89 48 4.2e+12 1.6e+13 5.98 3.8e+07 11 : (SRC=PT, M29=6.1); Iteration=5;
13020614 2013/02/06 11:03:52 -10.92 165.15 42.0 6.13 64 2.9e+12 3.6e+13 5.87 1.1e+07 10 : (SRC=PT, M43=5.9); Iteration=5;
13020613 2013/02/06 10:33:20 -10.68 164.88 33.0 5.89 74 5.5e+12 1.5e+13 6.06 1.4e+07 50 : (SRC=PT, M52=5.9); Iteration=5;
13020612 2013/02/06 10:20:38 -10.84 165.32 31.0 5.76 55 3.3e+12 9.8e+12 5.91 2.0e+07 38 : (SRC=PT, M14=6.0); Iteration=5;
13020607 2013/02/06 02:30:49 -10.82 164.98 32.0 7.13 89 9.7e+12 1.1e+15 6.22 1.4e+07 9 : (SRC=US, Mb=5.6); Iteration=5;
13020606 2013/02/06 01:48:42 -11.63 165.94 10.0 7.10 84 5.0e+12 1.0e+15 6.03 8.5e+06 46 : (SRC=US, Mb=5.7); Iteration=5;
13020605 2013/02/06 01:54:15 -10.51 165.73 10.0 7.03 45 5.3e+13 7.9e+14 6.71 5.8e+08 73 : (SRC=US, Mb=6.6); Iteration=A;
13020604 2013/02/06 01:22:12 -11.37 165.77 10.0 -inf -2564 -inf 6.3e+01 0.00 0.0e+00 0 : (SRC=US, Mb=5.6); Iteration=5;
13020602 2013/02/06 01:23:19 -11.23 164.92 10.0 7.19 59 2.2e+14 1.4e+15 7.13 1.1e+09 76 : (SRC=US, Mb=6.4); Iteration=A;
13020601 2013/02/06 01:12:27 -10.92 165.09 33.0 7.32 114 1.5e+14 2.2e+15 7.01 1.0e+08 71 : (SRC=PT, M6=7.9); Iteration=A;
13020201 2013/02/02 14:17:34 42.54 143.56 134.0 6.79 34 2.1e+14 3.4e+14 7.11 5.2e+09 115 : (SRC=AT, Mi=6.8); Iteration=A;
13020102 2013/02/01 22:16:35 -11.06 165.31 10.0 6.07 93 4.0e+12 2.9e+13 5.96 4.9e+06 12 : (SRC=PT, M5=6.6); Iteration=5;
13020101 2013/02/01 05:36:44 -11.17 165.52 33.0 5.64 88 2.0e+12 6.4e+12 5.77 3.0e+06 46 : (SRC=PT, M14=6.2); Iteration=5;
13013001 2013/01/30 23:03:46 -10.41 166.47 26.0 5.97 83 3.6e+12 2.0e+13 5.94 6.3e+06 55 : (SRC=PT, M10=6.3); Iteration=5;
13013000 2013/01/30 20:15:41 -28.08 -70.73 25.0 6.79 66 1.1e+14 3.5e+14 6.93 3.9e+08 56 : (SRC=PT, M5=6.7); Iteration=5;
13010500 2013/01/05 08:58:16 55.27 -134.85 5.0 7.05 59 7.0e+13 8.6e+14 6.80 3.4e+08 40 : (SRC=AT, Mi=7.7); Iteration=5;
12122801 2012/12/28 17:32:17 -0.25 122.95 102.0 -inf 28 9.1e+11 5.5e+00 41400000.00 4.0e+00 0 : (SRC=US, Mb=5.6); Iteration=5;
12122100 2012/12/21 22:28:08 -14.33 167.30 181.0 7.03 165 2.4e+14 8.0e+14 7.15 5.3e+07 71 : (SRC=PT, M5=6.2); Iteration=5;
12121000 2012/12/10 16:53:09 -6.76 130.07 109.0 7.46 138 1.0e+15 3.5e+15 7.58 4.0e+08 64 : (SRC=AT, Mi=7.1); Iteration=5;
12120702 2012/12/07 08:48:15 37.85 143.58 34.0 7.45 153 5.9e+12 3.4e+15 6.08 1.6e+06 39 : (SRC=US, Mb=5.5); Iteration=5;
12120701 2012/12/07 08:31:15 37.95 143.76 32.0 6.68 58 3.1e+13 2.3e+14 6.56 1.6e+08 101 : (SRC=AT, Mb=6.3); Iteration=5;
12120700 2012/12/07 08:18:20 37.71 144.62 33.0 7.73 75 2.0e+15 8.8e+15 7.77 4.8e+09 119 : (SRC=PT, M5=7.4); Iteration=5;
12113000 2012/11/30 11:20:40 -18.80 -175.23 236.0 5.64 19 4.5e+12 6.4e+12 6.00 6.6e+08 43 : (SRC=PT, M12=5.9); Iteration=5;
12112800 2012/11/28 03:09:47 -4.56 -76.00 85.0 5.76 87 4.3e+12 1.0e+13 5.99 6.5e+06 69 : (SRC=PT, M44=6.0); Iteration=5;
12111600 2012/11/16 18:12:42 49.07 155.77 38.0 6.44 72 2.8e+13 1.0e+14 6.52 7.4e+07 134 : (SRC=AT, Mi=6.8); Iteration=5;
12111201 2012/11/12 20:42:12 57.60 -142.79 10.0 6.11 95 9.6e+12 3.3e+13 6.22 1.1e+07 84 : (SRC=PT, M9=6.6); Iteration=5;
12111100 2012/11/11 01:12:42 22.80 95.70 29.0 6.50 95 4.8e+13 1.3e+14 6.68 5.6e+07 84 : (SRC=AT, Mi=6.7); Iteration=5;
12110701 2012/11/07 16:35:50 14.08 -91.92 41.6 7.13 37 1.0e+14 1.1e+15 6.90 2.0e+09 93 : (SRC=PT, Mw=7.4); Iteration=A; Updated with W-Phase focal mechanism
12110600 2012/11/06 01:36:27 0.89 122.01 91.0 5.75 82 4.7e+12 9.4e+12 6.01 8.5e+06 37 : (SRC=PT, M18=5.7); Iteration=5;
12102802 2012/10/28 18:54:17 52.53 -132.64 10.0 6.20 68 8.7e+12 4.4e+13 6.19 2.8e+07 40 : (SRC=PT, M9=6.5); Iteration=5;
12102801 2012/10/28 03:14:10 52.63 -132.24 10.0 7.53 169 5.0e+12 4.5e+15 6.03 1.0e+06 3 : (SRC=US, Mb=5.8); Iteration=5;
12102800 2012/10/28 03:04:11 52.86 -131.94 19.0 7.45 69 1.8e+14 3.4e+15 7.07 5.5e+08 41 : (SRC=AT, Mi=7.1); Iteration=A;
12102400 2012/10/24 00:45:34 9.95 -85.49 1.0 6.22 108 1.2e+13 4.8e+13 6.28 9.5e+06 80 : (SRC=AT, Mi=6.6); Iteration=5;
12102000 2012/10/20 23:00:32 -13.55 166.70 33.0 6.48 56 3.0e+13 1.2e+14 6.55 1.7e+08 5 : (SRC=PT, M5=6.2); Iteration=5;
12101700 2012/10/17 04:42:32 4.14 124.74 327.0 6.43 160 4.5e+13 9.8e+13 6.67 1.1e+07 55 : (SRC=PT, M10=6.4); Iteration=5;
12101600 2012/10/16 12:41:25 49.56 156.51 101.0 5.98 62 1.5e+13 2.1e+13 6.34 6.2e+07 134 : (SRC=PT, M10=6.2); Iteration=5;
12101200 2012/10/12 00:31:29 -5.06 134.07 33.0 6.90 78 1.7e+14 5.0e+14 7.04 3.5e+08 59 : (SRC=AT, Mi=6.9); Iteration=5;
12100901 2012/10/09 12:32:01 -61.45 153.90 10.0 5.82 70 4.2e+12 1.2e+13 5.98 1.2e+07 25 : (SRC=PT, M1=6.7); Iteration=5;
12100800 2012/10/08 01:50:24 -21.97 -68.42 125.0 5.82 105 6.5e+12 1.2e+13 6.11 5.6e+06 64 : (SRC=PT, M14=5.8); Iteration=5;
12100700 2012/10/07 03:14:26 18.74 120.92 52.0 5.47 75 1.6e+12 3.7e+12 5.69 3.7e+06 50 : (SRC=PT, M10=5.7); Iteration=5;
12100502 2012/10/05 18:22:55 13.01 -91.85 33.0 5.39 77 8.0e+11 2.7e+12 5.50 1.8e+06 68 : (SRC=PT, M15=5.5); Iteration=5;
12100400 2012/10/04 23:15:09 17.63 -46.64 39.0 4.93 38 1.7e+11 5.6e+11 5.04 3.0e+06 63 : (SRC=PT, M15=5.5); Iteration=5;
12100101 2012/10/01 22:21:45 39.74 143.29 10.0 5.98 98 9.7e+12 2.1e+13 6.22 1.0e+07 105 : (SRC=PT, M14=6.0); Iteration=5;
12093000 2012/09/30 16:31:34 1.93 -76.38 173.0 7.18 32 6.9e+14 1.3e+15 7.46 2.1e+10 73 : (SRC=AT, Mi=7.3); Iteration=A;
12092600 2012/09/26 23:39:55 51.57 -178.20 10.0 6.30 40 1.8e+13 6.3e+13 6.40 2.8e+08 87 : (SRC=PT, M1=6.9); Iteration=A;
12092502 2012/09/25 18:33:04 -21.04 -173.50 91.0 5.45 62 6.4e+11 3.3e+12 5.43 2.7e+06 11 : (SRC=PT, M14=5.8); Iteration=5;
12092501 2012/09/25 05:37:59 -25.49 178.38 626.0 5.83 129 1.4e+12 1.3e+13 5.66 6.5e+05 7 : (SRC=PT, M14=5.8); Iteration=5;
12092201 2012/09/22 06:58:24 -20.76 -173.83 10.0 -inf 0 0.0e+00 0.0e+00 0.00 0.0e+00 0 : (SRC=PT, M35=5.8); Iteration=5;
12092001 2012/09/20 21:21:07 6.06 126.49 101.0 5.52 88 2.6e+12 4.2e+12 5.84 3.8e+06 28 : (SRC=PT, M19=5.5); Iteration=5;
12092000 2012/09/20 21:03:40 -20.75 -178.24 561.0 5.60 48 6.9e+12 5.7e+12 6.12 6.2e+07 26 : (SRC=PT, M13=5.8); Iteration=5;
12091400 2012/09/14 04:51:47 -3.49 100.31 33.0 6.13 68 2.0e+13 3.5e+13 6.43 6.3e+07 44 : (SRC=PT, M42=6.3); Iteration=5;
12090900 2012/09/09 05:39:19 49.21 155.91 53.0 5.63 104 2.6e+12 6.3e+12 5.84 2.3e+06 91 : (SRC=PT, M22=5.8); Iteration=5;
12090700 2012/09/07 03:19:51 27.46 103.86 81.0 5.60 61 3.6e+12 5.6e+12 5.94 1.6e+07 42 : (SRC=PT, M14=5.8); Iteration=5;
12090501 2012/09/05 14:42:10 10.12 -85.35 40.8 7.36 60 2.4e+14 2.4e+15 7.15 1.1e+09 84 : (SRC=AT, Mw=7.6); Iteration=A; Costa Rica with W-phase focal mechanism
12090301 2012/09/03 18:23:06 -11.05 113.82 54.0 6.48 70 5.0e+13 1.2e+14 6.70 1.5e+08 30 : (SRC=PT, M7=6.5); Iteration=5;
12090300 2012/09/03 06:49:54 6.62 123.79 28.0 5.83 78 2.1e+12 1.2e+13 5.78 4.4e+06 28 : (SRC=PT, M15=5.9); Iteration=5;
12083100 2012/08/31 12:47:34 10.84 126.70 34.9 7.85 51 1.5e+15 1.3e+16 7.69 1.2e+10 43 : (SRC=PT, Mw=7.6); Iteration=A; Updated with W-phase focal mechanism
12083000 2012/08/30 13:43:26 71.46 -10.04 10.0 6.06 60 8.4e+12 2.7e+13 6.18 3.9e+07 91 : (SRC=PT, M9=7.0); Iteration=5;
12082702 2012/08/27 09:05:04 12.67 -88.12 10.0 4.98 86 2.9e+11 6.7e+11 5.21 4.6e+05 48 : (SRC=PT, M73=5.7); Iteration=5;
12082701 2012/08/27 05:23:25 30.73 -113.73 38.0 6.64 81 3.5e+11 2.1e+14 5.26 6.6e+05 15 : (SRC=PT, M49=5.5); Iteration=5;
12082700 2012/08/27 04:37:18 12.09 -88.59 28.0 6.49 72 6.2e+12 1.2e+14 6.09 1.7e+07 53 : (SRC=PT, Mw=7.3); Iteration=A; El Salvador TsE with CMT focal mechanism
12082601 2012/08/26 19:31:25 32.97 -115.66 33.0 -inf 594 -inf 1.6e+01 0.00 0.0e+00 0 : (SRC=PT, M38=5.6); Iteration=5;
12082600 2012/08/26 15:05:37 2.19 126.88 64.0 6.80 105 1.4e+14 3.5e+14 6.99 1.2e+08 23 : (SRC=PT, M7=6.7); Iteration=5;
12082401 2012/08/24 10:01:40 -33.50 -177.52 10.0 5.82 98 5.5e+12 1.2e+13 6.06 5.8e+06 17 : (SRC=PT, M44=6.0); Iteration=5;
12081901 2012/08/19 22:41:52 -4.94 144.61 33.0 6.31 82 4.4e+13 6.6e+13 6.66 8.0e+07 61 : (SRC=PT, M43=6.2); Iteration=5;
12081900 2012/08/19 08:07:37 47.82 -128.24 10.0 -inf 337 -inf 1.2e+01 0.00 0.0e+00 0 : (SRC=PT, M43=5.7); Iteration=5;
12081801 2012/08/18 15:31:48 2.33 128.66 33.0 5.87 81 5.8e+12 1.4e+13 6.08 1.1e+07 40 : (SRC=PT, M43=6.0); Iteration=5;
12081401 2012/08/14 02:58:28 48.70 145.30 582.0 -inf -1569 -inf 1.3e+02 0.00 0.0e+00 0 : (SRC=AT, Mb=7.3); Iteration=5;
12081400 2012/08/14 02:59:38 49.68 145.30 582.0 7.91 70 1.3e+16 1.6e+16 8.30 3.7e+10 114 : (SRC=PT, M6=7.3); Iteration=5;
12081101 2012/08/11 12:34:36 38.57 47.20 33.0 6.44 89 2.4e+13 1.0e+14 6.49 3.4e+07 58 : (SRC=PT, M14=6.2); Iteration=5;
12081100 2012/08/11 12:23:21 38.32 47.14 82.0 6.34 88 2.4e+13 7.4e+13 6.48 3.5e+07 71 : (SRC=PT, M5=6.8); Iteration=5;
12072903 2012/07/29 22:05:05 38.96 142.80 33.0 5.34 64 1.4e+12 2.3e+12 5.66 5.2e+06 82 : (SRC=PT, M41=5.6); Iteration=5;
12072900 2012/07/29 02:21:12 22.89 94.24 59.0 5.99 80 1.5e+13 2.2e+13 6.35 3.0e+07 84 : (SRC=PT, M21=5.8); Iteration=5;
12072800 2012/07/28 20:04:00 -4.71 153.29 49.0 6.58 82 8.4e+13 1.7e+14 6.85 1.5e+08 64 : (SRC=AT, Mi=6.6); Iteration=5;
12072600 2012/07/26 05:33:39 -17.70 65.86 33.0 5.97 104 7.4e+12 2.0e+13 6.15 6.6e+06 70 : (SRC=PT, M10=6.7); Iteration=5;
12072501 2012/07/25 11:20:34 -10.04 159.85 69.0 6.79 78 1.9e+14 3.4e+14 7.08 3.9e+08 68 : (SRC=AT, Mi=6.5); Iteration=5;
12072500 2012/07/25 00:27:43 2.50 95.79 33.0 6.34 76 3.0e+13 7.4e+13 6.55 6.8e+07 69 : (SRC=PT, M68=6.6); Iteration=5;
12070901 2012/07/09 13:54:59 35.52 28.91 44.0 5.76 87 7.2e+12 9.9e+12 6.14 1.1e+07 63 : (SRC=PT, M16=5.5); Iteration=5;
12062901 2012/06/29 21:07:35 43.47 84.83 30.0 6.35 117 3.3e+13 7.4e+13 6.58 2.1e+07 39 : (SRC=AT, Mi=6.5); Iteration=5;
12060501 2012/06/05 19:31:33 35.03 141.70 36.0 6.46 72 5.7e+13 1.1e+14 6.74 1.5e+08 27 : (SRC=AT, Mi=5.9); Iteration=5;
12060400 2012/06/04 00:45:13 5.12 -82.90 17.0 6.05 73 9.4e+12 2.7e+13 6.21 2.4e+07 56 : (SRC=AT, Mi=6.6); Iteration=5;
12060101 2012/06/01 06:56:24 -0.92 133.13 33.0 5.74 67 3.1e+12 9.3e+12 5.89 1.0e+07 26 : (SRC=PT, M14=6.0); Iteration=5;
12053100 2012/05/31 23:01:04 -1.04 133.15 38.0 5.28 90 7.0e+11 1.8e+12 5.46 9.7e+05 18 : (SRC=PT, M10=5.7); Iteration=5;
12052800 2012/05/28 05:07:22 -28.20 -63.20 586.0 6.89 99 3.4e+14 4.8e+14 7.25 3.5e+08 17 : (SRC=AT, Mi=6.0); Iteration=5;
12052400 2012/05/24 22:47:44 73.08 5.68 11.0 6.04 60 2.1e+12 2.6e+13 5.78 9.8e+06 92 : (SRC=AT, Mi=6.5); Iteration=5;
12052200 2012/05/22 00:00:32 42.77 23.05 10.0 5.70 105 3.1e+12 8.0e+12 5.89 2.7e+06 56 : (SRC=PT, M18=5.7); Iteration=5;
12051800 2012/05/18 02:00:46 -44.40 -80.20 21.0 -inf 1872 -inf 7.0e+00 0.00 0.0e+00 0 : (SRC=AT, Mi=6.5); Iteration=5;
12051400 2012/05/14 10:00:28 -17.37 -71.39 64.0 6.77 144 1.8e+14 3.2e+14 7.07 6.0e+07 17 : (SRC=AT, Mi=5.9); Iteration=5;
12050700 2012/05/07 04:40:33 41.44 46.69 74.0 5.76 86 5.0e+12 9.7e+12 6.03 7.8e+06 78 : (SRC=PT, M14=5.9); Iteration=5;
12050300 2012/05/03 04:59:58 21.47 -108.74 10.0 5.04 60 2.9e+11 8.3e+11 5.21 1.3e+06 21 : (SRC=PT, M18=5.7); Iteration=5;
12043001 2012/04/30 08:00:11 1.65 89.57 16.0 5.44 65 1.6e+12 3.3e+12 5.71 5.9e+06 71 : (SRC=PT, M14=5.9); Iteration=5;
12042800 2012/04/28 10:08:07 -18.66 -174.22 159.0 6.95 127 1.9e+14 6.0e+14 7.08 9.1e+07 71 : (SRC=PT, M5=6.7); Iteration=5;
12042101 2012/04/21 01:25:16 -1.58 134.18 27.0 6.51 105 3.8e+12 1.3e+14 5.95 3.3e+06 38 : (SRC=US, Mb=5.6); Iteration=5;
12042100 2012/04/21 01:16:56 -1.79 134.40 33.0 6.71 119 8.6e+13 2.6e+14 6.85 5.1e+07 62 : (SRC=PT, M3=7.0); Iteration=5;
12042001 2012/04/20 22:29:01 3.36 93.96 33.0 -inf 0 0.0e+00 0.0e+00 0.00 0.0e+00 0 : (SRC=PT, M12=5.9); Iteration=5;
12041701 2012/04/17 07:13:50 -5.53 147.16 193.0 7.18 160 4.1e+14 1.3e+15 7.30 1.0e+08 68 : (SRC=PT, M5=7.1); Iteration=5;
12041700 2012/04/17 03:50:16 -32.67 -71.52 67.0 6.60 81 8.0e+13 1.8e+14 6.83 1.5e+08 17 : (SRC=PT, M6=6.6); Iteration=5;
12041405 2012/04/14 22:05:29 -19.14 168.84 33.0 6.42 67 3.4e+13 9.4e+13 6.59 1.1e+08 59 : (SRC=PT, M8=6.6); Iteration=5;
12041401 2012/04/14 10:56:21 -57.61 -65.55 33.0 6.24 58 1.6e+13 5.2e+13 6.37 8.4e+07 32 : (SRC=PT, M6=6.6); Iteration=5;
12041201 2012/04/12 07:15:51 28.77 -113.01 33.0 6.58 76 2.4e+13 1.7e+14 6.49 5.6e+07 64 : (SRC=PT, M55=6.2); Iteration=5;
12041108 2012/04/11 22:55:11 17.94 -102.93 29.0 6.54 88 1.4e+13 1.4e+14 6.32 2.0e+07 65 : (SRC=AT, Mi=6.9); Iteration=5;
12041104 2012/04/11 11:53:36 2.98 89.54 10.0 6.84 76 1.1e+13 4.0e+14 6.25 2.5e+07 66 : (SRC=PT, M59=6.2); Iteration=5;
12041103 2012/04/11 09:00:13 51.52 -176.31 56.0 7.91 193 9.9e+12 1.6e+16 6.23 1.4e+06 36 : (SRC=US, Mb=5.5); Iteration=5;
12041102 2012/04/11 10:43:07 0.83 92.41 5.0 7.06 136 7.9e+14 8.8e+14 7.49 3.1e+08 7 : (SRC=AT, Mi=8.2); Iteration=5;
12041100 2012/04/11 08:38:35 2.31 93.06 22.9 8.65 146 4.9e+16 2.1e+17 8.69 1.6e+10 62 : (SRC=PT, M5=8.6); Iteration=A; from reacquired waveforms and using W-phase focal solution
12032500 2012/03/25 22:37:08 -35.14 -71.87 32.0 7.01 61 2.4e+14 7.4e+14 7.14 1.0e+09 16 : (SRC=AT, Mi=7.0); Iteration=5;
12032100 2012/03/21 22:15:06 -6.15 145.99 144.0 6.90 138 2.6e+14 5.1e+14 7.18 1.0e+08 61 : (SRC=PT, M4=6.7); Iteration=5;
12032001 2012/03/20 18:02:47 16.37 -98.37 13.0 7.80 38 1.2e+14 1.1e+16 6.94 2.1e+09 77 : (SRC=AT, Mi=7.6); Iteration=A;
12032000 2012/03/20 17:56:19 -4.01 140.24 62.0 6.48 86 6.5e+13 1.2e+14 6.77 1.0e+08 38 : (SRC=PT, M5=6.2); Iteration=A;
12031402 2012/03/14 10:49:20 40.56 145.39 10.0 6.32 69 8.6e+12 6.9e+13 6.19 2.6e+07 106 : (SRC=PT, M24=6.2); Iteration=5;
12031401 2012/03/14 09:08:56 40.70 145.20 10.0 7.21 79 2.4e+14 1.5e+15 7.15 4.8e+08 14 : (SRC=AT, Ml=6.8); Iteration=5;
12031400 2012/03/14 09:08:32 40.74 145.43 21.0 7.29 70 2.4e+14 1.9e+15 7.15 7.1e+08 112 : (SRC=AT, Mi=7.3); Iteration=5;
12030900 2012/03/09 07:09:54 -19.23 169.74 33.0 6.70 64 3.6e+13 2.6e+14 6.60 1.4e+08 30 : (SRC=PT, M6=7.1); Iteration=5;
12030301 2012/03/03 12:19:45 -22.42 171.10 33.0 6.86 76 1.3e+14 4.3e+14 6.97 2.9e+08 17 : (SRC=PT, M6=6.8); Iteration=5;
12022602 2012/02/26 06:17:23 51.85 95.81 53.0 6.70 88 6.7e+13 2.6e+14 6.78 9.9e+07 97 : (SRC=PT, M5=6.8); Iteration=5;
12021403 2012/02/14 08:19:58 -10.39 161.26 54.0 6.59 75 9.5e+13 1.7e+14 6.88 2.2e+08 75 : (SRC=PT, M4=6.4); Iteration=5;
12021000 2012/02/10 01:47:34 -17.80 -178.54 578.0 6.73 81 2.3e+14 2.8e+14 7.14 4.3e+08 48 : (SRC=AT, Mi=6.1); Iteration=5;
12020900 2012/02/09 08:49:32 -56.33 -25.85 80.0 5.39 75 2.9e+12 2.8e+12 5.87 6.8e+06 14 : (SRC=PT, M14=6.1); Iteration=5;
12020602 2012/02/06 10:10:26 9.84 122.91 39.0 5.97 76 5.9e+12 2.0e+13 6.08 1.3e+07 39 : (SRC=PT, M15=6.3); Iteration=5;
12020601 2012/02/06 04:20:05 10.06 123.13 33.0 6.31 79 2.9e+12 6.5e+13 5.87 5.8e+06 29 : (SRC=PT, M16=6.1); Iteration=5;
12020600 2012/02/06 03:49:18 10.03 123.22 33.0 6.74 77 5.0e+13 2.9e+14 6.70 1.1e+08 49 : (SRC=PT, M3=6.9); Iteration=5;
12020401 2012/02/04 13:09:28 11.93 125.96 33.0 5.91 91 3.2e+12 1.6e+13 5.90 4.3e+06 45 : (SRC=PT, M10=5.8); Iteration=5;
12020202 2012/02/02 13:34:39 -17.88 167.23 10.0 7.14 68 3.0e+14 1.2e+15 7.21 9.5e+08 69 : (SRC=PT, M6=6.9); Iteration=5;
12012400 2012/01/24 00:52:05 -24.91 178.87 621.0 6.58 93 7.8e+13 1.7e+14 6.83 9.7e+07 62 : (SRC=AT, Mi=5.9); Iteration=5;
12011501 2012/01/15 14:21:39 -60.47 -55.54 52.0 -inf 81 2.0e+13 6.4e+00 37300000.00 2.6e+01 0 : (SRC=AT, Mb=6.1); Iteration=5;
12011000 2012/01/10 18:37:01 2.40 93.18 29.1 6.46 89 5.6e+13 1.1e+14 6.73 8.0e+07 11 : (SRC=PT, M4=7.4); Iteration=A; reacquired waveforms
12010900 2012/01/09 04:07:17 -10.62 165.21 30.0 6.72 68 8.6e+13 2.7e+14 6.85 2.7e+08 63 : (SRC=AT, Mi=6.7); Iteration=5;
11122700 2011/12/27 15:21:56 51.86 95.82 6.9 6.32 54 1.6e+13 6.9e+13 6.37 1.0e+08 94 : (SRC=AT, Mw=6.6); Iteration=A; Postprocessed, fixed depth
11122300 2011/12/23 00:58:37 -43.59 172.98 10.0 5.85 96 4.1e+12 1.3e+13 5.97 4.6e+06 23 : (SRC=PT, M10=5.9); Iteration=5;
11121401 2011/12/14 05:04:58 -7.46 146.82 33.0 7.48 96 1.5e+15 3.7e+15 7.68 1.7e+09 69 : (SRC=PT, M4=7.3); Iteration=5;
11121101 2011/12/11 01:47:26 17.97 -99.76 58.0 6.44 56 4.5e+13 1.0e+14 6.67 2.6e+08 79 : (SRC=PT, M3=6.7); Iteration=5;
11120300 2011/12/03 09:27:11 18.15 -59.69 33.0 5.45 102 9.5e+11 3.4e+12 5.55 9.0e+05 77 : (SRC=PT, M12=5.9); Iteration=5;
