#Eventname Date Otime Lat. Long. Depth Me Tr Ehf Ebb Mehf Ehf/Tr^3 Nstats : Comments
YYMMDDNO YYY/MM/DD HH:MM:SS [deg] [deg] [km] [s] [J] [J] [J/s^3] (initial reporting src and mag) ...
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23032701 2023/03/27 22:19:15 -8.21 158.93 85.0 6.54 70 9.3e+13 1.4e+14 6.88 2.7e+08 52 : (SRC=US, M=6.1); Iteration=6;
23032202 2023/03/22 16:00:31 -23.48 -66.51 209.0 6.55 81 6.8e+13 1.5e+14 6.79 1.3e+08 24 : (SRC=US, M=6.5); Iteration=6;
23032101 2023/03/21 16:47:23 36.52 70.98 187.0 0.00 394 0.0e+00 -inf 78.00 0.0e+00 0 : (SRC=US, M=6.5); Iteration=6;
23031800 2023/03/18 17:12:54 -2.78 -79.55 75.0 6.86 68 1.0e+14 4.4e+14 6.90 3.2e+08 36 : (SRC=PT, M=6.9); Iteration=6;
23031600 2023/03/16 00:55:58 -30.23 -175.85 10.0 7.14 70 3.5e+14 1.1e+15 7.26 1.0e+09 51 : (SRC=PT, M=7.1); Iteration=6;
23030400 2023/03/04 06:41:16 -29.87 -178.43 151.0 7.06 127 2.3e+14 8.8e+14 7.13 1.1e+08 44 : (SRC=PT, M=6.9); Iteration=6;
23030201 2023/03/02 18:04:37 -15.50 166.27 33.0 6.23 79 1.4e+13 5.0e+13 6.32 2.7e+07 39 : (SRC=PT, M=6.8); Iteration=6;
23030100 2023/03/01 05:36:14 -4.79 149.58 582.0 6.76 81 1.9e+14 3.1e+14 7.08 3.6e+08 53 : (SRC=PT, M=6.5); Iteration=6;
23022501 2023/02/25 21:24:54 -6.57 149.93 65.0 6.00 87 1.2e+13 2.3e+13 6.27 1.8e+07 38 : (SRC=PT, M=6.5); Iteration=6;
23022302 2023/02/23 20:02:48 3.32 128.15 97.0 6.54 107 7.8e+13 1.5e+14 6.82 6.4e+07 47 : (SRC=US, M=6.3); Iteration=6;
23022300 2023/02/23 00:37:40 38.07 73.21 20.0 6.93 97 1.5e+14 5.7e+14 7.02 1.7e+08 76 : (SRC=US, M=6.8); Iteration=6;
23022100 2023/02/21 05:35:26 56.86 -153.03 31.0 nan 1 6.4e+09 -9.4e+09 4.10 6.4e+09 41 : (SRC=AT, M=5.6); Iteration=6;
23021700 2023/02/17 09:37:34 -6.60 132.08 38.0 6.47 66 7.1e+13 1.1e+14 6.80 2.5e+08 53 : (SRC=US, M=6.1); Iteration=6;
23020606 2023/02/06 12:02:11 38.06 36.54 10.0 6.60 73 6.2e+12 1.8e+14 6.09 1.6e+07 56 : (SRC=US, M=6.0); Iteration=6;
23020605 2023/02/06 10:51:30 38.12 38.05 12.0 7.92 61 6.4e+12 1.7e+16 6.10 2.8e+07 10 : (SRC=US, M=5.7); Iteration=6;
23020604 2023/02/06 10:35:58 38.01 37.75 10.0 6.97 64 2.8e+12 6.5e+14 5.86 1.1e+07 12 : (SRC=US, M=5.8); Iteration=6;
23020603 2023/02/06 10:24:49 38.02 37.20 10.0 7.59 79 4.5e+14 5.5e+15 7.33 9.0e+08 70 : (SRC=US, M=7.5); Iteration=6;
23020602 2023/02/06 01:36:28 37.02 36.74 10.0 7.50 55 1.8e+12 4.0e+15 5.74 1.1e+07 9 : (SRC=US, M=5.6); Iteration=6;
23020601 2023/02/06 01:28:17 37.41 36.83 9.0 7.33 80 5.3e+13 2.2e+15 6.71 1.0e+08 61 : (SRC=US, M=6.7); Iteration=6;
23020600 2023/02/06 01:17:36 37.20 37.00 24.0 7.61 164 9.8e+14 5.9e+15 7.56 2.2e+08 67 : (SRC=US, M=7.8); Iteration=A;
23020100 2023/02/01 10:44:45 7.78 126.05 13.0 6.46 79 5.6e+13 1.1e+14 6.73 1.1e+08 73 : (SRC=US, M=6.0); Iteration=6;
23012402 2023/01/24 18:37:00 -26.69 -63.17 601.0 6.55 80 1.2e+14 1.5e+14 6.95 2.3e+08 34 : (SRC=US, M=6.4); Iteration=6;
23012001 2023/01/20 22:09:39 -26.72 -63.04 610.0 6.89 88 3.1e+14 4.9e+14 7.23 4.6e+08 37 : (SRC=US, M=6.8); Iteration=6;
23011801 2023/01/18 06:06:15 2.77 127.07 60.0 7.20 68 3.7e+14 1.4e+15 7.27 1.2e+09 49 : (SRC=PT, M=7.2); Iteration=6;
23011800 2023/01/18 00:34:43 -0.05 123.18 147.0 6.56 142 8.2e+13 1.5e+14 6.84 2.9e+07 52 : (SRC=US, M=6.1); Iteration=6;
23011600 2023/01/16 04:49:52 29.00 139.35 409.0 6.49 94 7.1e+13 1.2e+14 6.80 8.5e+07 67 : (SRC=US, M=6.3); Iteration=6;
23010900 2023/01/09 17:47:34 -7.09 130.04 95.0 7.92 92 7.2e+15 1.7e+16 8.14 9.3e+09 53 : (SRC=US, M=7.6); Iteration=6;
23010800 2023/01/08 12:32:43 -15.13 166.72 10.0 6.88 76 1.5e+14 4.8e+14 7.02 3.5e+08 70 : (SRC=PT, M=7.2); Iteration=6;
22122800 2022/12/28 16:34:21 -21.33 171.35 10.0 6.13 80 1.4e+13 3.6e+13 6.33 2.7e+07 44 : (SRC=PT, M=6.5); Iteration=6;
22120402 2022/12/04 19:24:17 -15.74 -172.56 33.0 6.71 84 7.7e+13 2.6e+14 6.82 1.3e+08 66 : (SRC=PT, M=6.9); Iteration=6;
22112201 2022/11/22 02:37:57 -9.90 159.53 10.0 6.78 72 4.2e+13 3.4e+14 6.65 1.1e+08 72 : (SRC=US, M=6.0); Iteration=6;
22112200 2022/11/22 02:03:08 -9.80 159.60 10.0 7.31 89 5.5e+14 2.1e+15 7.39 7.8e+08 79 : (SRC=PT, M=7.3); Iteration=6;
22111800 2022/11/18 13:37:06 -4.96 100.74 10.0 6.54 73 2.4e+13 1.5e+14 6.48 6.0e+07 80 : (SRC=US, M=6.9); Iteration=6;
22111401 2022/11/14 08:08:26 33.80 137.25 357.0 6.60 143 1.2e+14 1.8e+14 6.94 3.9e+07 97 : (SRC=US, M=6.1); Iteration=6;
22111201 2022/11/12 07:09:14 -20.21 -178.19 587.0 7.12 77 9.0e+14 1.1e+15 7.54 2.0e+09 64 : (SRC=PT, M=6.7); Iteration=6;
22111100 2022/11/11 10:48:46 -19.32 -172.02 33.0 7.71 75 1.5e+15 8.4e+15 7.68 3.5e+09 70 : (SRC=PT, M=7.5); Iteration=6;
22110903 2022/11/09 10:14:33 -25.64 178.42 622.0 6.69 75 1.7e+14 2.5e+14 7.06 4.1e+08 69 : (SRC=PT, M=6.5); Iteration=6;
22110902 2022/11/09 09:51:00 -26.10 178.60 670.0 7.57 56 3.9e+15 5.1e+15 7.96 2.2e+10 71 : (SRC=AT, M=7.0); Iteration=6;
22110901 2022/11/09 09:38:41 -26.04 178.58 652.0 7.11 127 8.6e+14 1.0e+15 7.52 4.2e+08 46 : (SRC=PT, M=6.7); Iteration=6;
22102500 2022/10/25 14:59:04 17.88 120.62 10.0 6.51 84 4.7e+13 1.3e+14 6.68 7.9e+07 80 : (SRC=PT, M=6.8); Iteration=6;
22102000 2022/10/20 11:57:12 7.72 -82.34 10.0 6.47 70 1.5e+13 1.1e+14 6.34 4.3e+07 43 : (SRC=PT, M=6.9); Iteration=6;
22101600 2022/10/16 12:48:21 4.43 -87.54 10.0 6.31 53 1.4e+13 6.5e+13 6.32 9.3e+07 45 : (SRC=PT, M=6.7); Iteration=6;
22101300 2022/10/13 22:20:20 -4.79 153.56 71.0 6.54 87 6.7e+13 1.4e+14 6.78 1.0e+08 61 : (SRC=US, M=6.4); Iteration=6;
22092900 2022/09/29 03:03:28 -60.59 -20.00 33.0 6.49 66 1.6e+13 1.2e+14 6.38 5.7e+07 22 : (SRC=PT, M=6.7); Iteration=6;
22092200 2022/09/22 06:16:14 18.41 -102.90 61.0 6.59 96 2.5e+13 1.8e+14 6.49 2.8e+07 36 : (SRC=PT, M=7.0); Iteration=6;
22091902 2022/09/19 18:05:07 18.17 -103.36 10.0 7.37 92 1.8e+14 2.5e+15 7.07 2.4e+08 40 : (SRC=PT, M=7.5); Iteration=6;
22091801 2022/09/18 06:44:14 23.11 121.25 10.0 6.88 67 9.1e+13 4.7e+14 6.87 3.0e+08 83 : (SRC=PT, M=7.2); Iteration=6;
22091700 2022/09/17 13:41:18 23.00 121.20 45.0 6.55 76 3.2e+13 1.5e+14 6.56 7.2e+07 80 : (SRC=PT, M=6.6); Iteration=6;
22091402 2022/09/14 11:04:08 -21.20 170.14 124.0 7.11 107 3.8e+14 1.0e+15 7.28 3.1e+08 64 : (SRC=PT, M=7.0); Iteration=6;
22091003 2022/09/10 23:46:59 -6.37 146.48 78.0 7.79 57 6.2e+15 1.1e+16 8.09 3.3e+10 54 : (SRC=PT, M=7.7); Iteration=A;
22082300 2022/08/23 14:31:40 -5.08 103.10 58.0 6.64 57 1.0e+14 2.0e+14 6.90 5.4e+08 80 : (SRC=US, M=6.0); Iteration=6;
22081403 2022/08/14 13:44:16 -32.92 -178.00 33.0 6.75 70 1.5e+14 3.0e+14 7.02 4.5e+08 47 : (SRC=PT, M=6.8); Iteration=6;
22072700 2022/07/27 00:43:27 17.90 120.40 15.0 6.92 85 1.3e+14 5.5e+14 6.97 2.1e+08 82 : (SRC=PT, M=6.8); Iteration=6;
22071202 2022/07/12 19:17:02 -22.78 -114.63 33.0 6.64 61 1.2e+13 2.1e+14 6.30 5.5e+07 45 : (SRC=PT, M=6.6); Iteration=6;
22052701 2022/05/27 02:36:05 -8.27 127.21 51.0 6.46 72 6.4e+13 1.1e+14 6.77 1.7e+08 60 : (SRC=US, M=6.1); Iteration=6;
22052601 2022/05/26 15:38:01 -22.91 172.05 10.0 6.61 84 2.8e+13 1.8e+14 6.53 4.8e+07 63 : (SRC=PT, M=6.9); Iteration=6;
22052600 2022/05/26 12:02:20 -14.96 -70.43 212.0 7.27 40 1.2e+15 1.8e+15 7.61 1.8e+10 43 : (SRC=PT, M=7.2); Iteration=A; Deep Earthquake
22052200 2022/05/22 07:06:27 -26.21 178.39 589.0 6.77 68 2.6e+14 3.2e+14 7.17 8.3e+08 63 : (SRC=US, M=6.3); Iteration=6;
22051903 2022/05/19 10:13:34 -53.84 158.88 29.0 6.56 98 3.2e+13 1.6e+14 6.57 3.4e+07 36 : (SRC=PT, M=7.3); Iteration=6;
22051001 2022/05/10 23:06:28 -23.62 -66.88 235.0 6.85 35 2.2e+14 4.2e+14 7.12 5.1e+09 45 : (SRC=PT, M=6.7); Iteration=A; Deep Earthquake
22042100 2022/04/21 07:42:46 11.52 -87.03 10.0 6.40 81 2.7e+13 9.1e+13 6.52 5.0e+07 46 : (SRC=PT, M=6.8); Iteration=6;
22033105 2022/03/31 19:50:41 -22.83 170.54 10.0 5.92 52 2.9e+12 1.7e+13 5.88 2.1e+07 55 : (SRC=PT, M=6.8); Iteration=6;
22033101 2022/03/31 05:44:01 -22.70 170.34 10.0 6.71 68 7.7e+13 2.7e+14 6.82 2.5e+08 40 : (SRC=PT, M=7.2); Iteration=6;
22033000 2022/03/30 20:57:00 -22.67 170.23 10.0 6.63 88 1.8e+13 2.0e+14 6.39 2.6e+07 55 : (SRC=PT, M=7.0); Iteration=6;
22032201 2022/03/22 17:41:38 23.36 121.56 10.0 6.67 74 7.3e+13 2.3e+14 6.81 1.8e+08 78 : (SRC=PT, M=6.9); Iteration=6;
22032200 2022/03/22 16:35:11 10.61 -43.48 20.0 6.19 76 9.5e+12 4.3e+13 6.22 2.2e+07 60 : (SRC=AT, M=6.6); Iteration=6;
22031601 2022/03/16 14:36:30 37.70 141.70 33.0 7.71 66 3.8e+15 8.2e+15 7.95 1.3e+10 98 : (SRC=PT, M=7.3); Iteration=6;
22031302 2022/03/13 21:38:44 -0.62 98.55 35.0 6.52 80 2.0e+12 1.4e+14 5.77 4.0e+06 36 : (SRC=US, M=5.5); Iteration=6;
22031301 2022/03/13 21:09:20 -0.68 98.60 16.0 6.72 75 7.2e+13 2.7e+14 6.80 1.7e+08 54 : (SRC=US, M=6.6); Iteration=6;
22031300 2022/03/13 21:05:52 14.07 119.41 33.0 6.61 104 6.5e+13 1.9e+14 6.77 5.7e+07 56 : (SRC=PT, M=6.7); Iteration=6;
22030200 2022/03/02 12:52:08 -30.23 -177.81 33.0 6.90 62 2.3e+14 5.0e+14 7.14 9.7e+08 62 : (SRC=PT, M=6.8); Iteration=6;
22022103 2022/02/21 23:24:13 -69.77 165.41 10.0 6.29 73 2.1e+13 6.1e+13 6.44 5.4e+07 48 : (SRC=US, M=6.6); Iteration=6;
22021602 2022/02/16 20:21:05 -23.76 -179.70 568.0 7.34 30 1.9e+15 2.3e+15 7.75 7.0e+10 70 : (SRC=PT, M=6.6); Iteration=A; Deep Earthquake
22020300 2022/02/03 15:58:56 -4.45 -76.94 100.0 6.41 47 4.1e+13 9.4e+13 6.64 3.9e+08 40 : (SRC=US, M=6.5); Iteration=A;
22012900 2022/01/29 02:46:28 -29.75 -174.71 33.0 6.33 68 2.1e+13 7.0e+13 6.45 6.8e+07 50 : (SRC=PT, M=6.6); Iteration=6;
22012100 2022/01/21 16:08:39 32.65 132.06 51.0 6.62 61 1.2e+14 1.9e+14 6.96 5.4e+08 80 : (SRC=AT, M=6.6); Iteration=6;
22011400 2022/01/14 09:05:42 -6.93 105.25 37.0 6.63 64 9.8e+13 2.0e+14 6.89 3.7e+08 70 : (SRC=US, M=6.6); Iteration=6;
22011102 2022/01/11 12:39:36 52.50 -168.08 37.0 6.63 53 4.2e+13 2.0e+14 6.65 2.8e+08 71 : (SRC=AT, M=6.5); Iteration=6;
22011101 2022/01/11 11:35:47 52.48 -167.74 33.0 6.71 62 6.5e+13 2.6e+14 6.77 2.7e+08 71 : (SRC=AT, M=6.7); Iteration=6;
22011100 2022/01/11 01:07:47 35.15 31.91 19.0 6.50 67 6.2e+13 1.3e+14 6.76 2.1e+08 65 : (SRC=US, M=6.6); Iteration=6;
22010700 2022/01/07 17:45:29 37.82 101.30 8.0 6.37 37 2.0e+13 8.2e+13 6.43 4.0e+08 95 : (SRC=US, M=6.6); Iteration=A;
21122902 2021/12/29 18:25:51 -7.59 127.58 166.0 7.47 28 1.2e+15 3.7e+15 7.63 5.6e+10 55 : (SRC=US, M=7.3); Iteration=A;
21121400 2021/12/14 03:20:26 -7.76 122.31 75.0 7.20 87 1.5e+14 1.4e+15 7.01 2.2e+08 56 : (SRC=PT, M=7.6); Iteration=A;
21121200 2021/12/12 08:58:08 -60.69 154.11 10.0 5.79 76 3.0e+12 1.1e+13 5.88 6.8e+06 45 : (SRC=US, M=6.5); Iteration=6;
21112900 2021/11/29 12:40:43 31.10 142.80 10.0 6.73 57 1.6e+14 2.8e+14 7.03 8.6e+08 83 : (SRC=PT, M=6.6); Iteration=A;
21112800 2021/11/28 10:52:14 -4.45 -76.66 99.0 7.41 97 1.2e+15 2.9e+15 7.62 1.3e+09 39 : (SRC=PT, M=7.4); Iteration=A;
21111800 2021/11/18 14:08:05 -5.32 153.67 36.0 6.54 80 8.4e+13 1.5e+14 6.85 1.6e+08 65 : (SRC=US, M=6.2); Iteration=6;
21111000 2021/11/10 15:45:13 23.74 126.42 10.0 6.72 62 1.1e+14 2.7e+14 6.92 4.5e+08 84 : (SRC=PT, M=6.6); Iteration=6;
21101500 2021/10/15 02:44:59 -8.88 158.43 33.0 6.77 73 1.9e+14 3.2e+14 7.09 5.0e+08 80 : (SRC=PT, M=6.6); Iteration=6;
21101100 2021/10/11 09:10:23 56.34 -156.51 40.0 7.14 46 6.1e+14 1.2e+15 7.42 6.3e+09 74 : (SRC=AT, M=6.8); Iteration=A;
21100902 2021/10/09 10:58:30 -21.06 174.46 523.0 6.98 30 4.3e+14 6.6e+14 7.32 1.6e+10 72 : (SRC=PT, M=7.0); Iteration=A; Deep Earthquake
21100201 2021/10/02 06:29:16 -20.87 174.93 486.0 7.49 33 2.9e+15 3.9e+15 7.87 8.0e+10 68 : (SRC=PT, M=7.2); Iteration=A; Deep Earthquake
21092900 2021/09/29 08:37:05 45.80 153.50 401.0 6.27 136 3.0e+13 5.8e+13 6.55 1.2e+07 38 : (SRC=PT, M=6.5); Iteration=A; Deep Earthquake
21092200 2021/09/22 09:57:07 12.06 -87.78 10.0 6.25 128 1.1e+13 5.4e+13 6.25 5.2e+06 34 : (SRC=PT, M=6.7); Iteration=6;
21090800 2021/09/08 01:47:52 17.13 -99.60 50.0 7.06 124 1.2e+14 8.8e+14 6.94 6.0e+07 41 : (SRC=PT, M=7.4); Iteration=6;
21083100 2021/08/31 02:52:50 -30.15 -176.64 39.0 6.54 63 6.0e+13 1.5e+14 6.75 2.4e+08 49 : (SRC=PT, M=6.5); Iteration=A;
21082202 2021/08/22 21:33:21 -60.27 -25.04 10.0 7.08 51 1.5e+14 9.4e+14 7.02 1.2e+09 27 : (SRC=PT, M=7.2); Iteration=A;
21082200 2021/08/22 00:45:08 -60.25 -24.45 10.0 6.90 35 4.9e+13 5.0e+14 6.69 1.2e+09 24 : (SRC=PT, M=7.1); Iteration=A;
21081800 2021/08/18 10:10:06 -14.93 166.93 83.0 7.00 92 2.6e+14 7.2e+14 7.18 3.4e+08 69 : (SRC=PT, M=7.1); Iteration=6;
21081601 2021/08/16 11:10:39 -58.48 -23.16 33.0 6.76 69 9.8e+13 3.2e+14 6.89 3.0e+08 24 : (SRC=PT, M=7.1); Iteration=6;
21081402 2021/08/14 12:29:08 18.56 -73.55 10.0 7.39 64 1.6e+14 2.8e+15 7.04 6.3e+08 47 : (SRC=PT, M=7.0); Iteration=A;
21081401 2021/08/14 11:57:46 55.41 -157.79 32.0 6.91 56 7.7e+13 5.3e+14 6.82 4.4e+08 71 : (SRC=AT, M=7.0); Iteration=A;
21081203 2021/08/12 18:32:55 -57.60 -25.19 63.0 0.00 1070 0.0e+00 -inf 34.00 0.0e+00 0 : (SRC=__, M_=7.5); Iteration=A; SS EV1+2 Postprocessed
21081202 2021/08/12 18:35:21 -58.45 -25.33 56.0 7.35 160 7.5e+13 2.4e+15 6.81 1.8e+07 21 : (SRC=__, M_=8.1); Iteration=A; SS EV2 Postprocessed
21081201 2021/08/12 18:32:52 -57.57 -25.03 47.0 6.58 123 4.0e+13 1.6e+14 6.63 2.2e+07 31 : (SRC=__, M_=7.5); Iteration=A; SS EV1 Postprocessed
21072905 2021/07/29 08:39:27 22.87 96.01 10.0 6.99 74 2.4e+12 7.0e+14 5.82 5.9e+06 64 : (SRC=US, M=5.5); Iteration=A;
21072902 2021/07/29 06:32:33 55.21 -156.76 17.0 7.95 90 3.3e+12 1.9e+16 5.91 4.6e+06 17 : (SRC=US, M=5.8); Iteration=6;
21072901 2021/07/29 06:15:47 55.45 -157.89 17.0 8.03 96 3.4e+15 2.5e+16 7.92 3.9e+09 75 : (SRC=AT, M=8.1); Iteration=A;
21072601 2021/07/26 12:09:09 -0.81 122.06 30.0 6.35 46 2.1e+13 7.5e+13 6.45 2.2e+08 47 : (SRC=PT, M=6.6); Iteration=A;
21072301 2021/07/23 20:49:00 13.80 120.50 104.0 6.97 72 2.6e+14 6.4e+14 7.18 7.0e+08 78 : (SRC=PT, M=6.8); Iteration=6;
21072101 2021/07/21 21:15:15 7.39 -82.50 33.0 6.37 81 1.6e+13 8.1e+13 6.37 3.1e+07 41 : (SRC=PT, M=7.0); Iteration=6;
21062000 2021/06/20 17:05:53 -30.17 -177.30 50.0 6.76 57 1.7e+14 3.1e+14 7.05 9.2e+08 56 : (SRC=__, M_=6.7); Iteration=A;
21052104 2021/05/21 22:13:15 -16.39 -177.05 10.0 6.20 33 5.5e+12 4.5e+13 6.06 1.5e+08 62 : (SRC=PT, M=6.8); Iteration=A;
21052103 2021/05/21 18:04:13 34.59 98.26 10.0 6.90 79 1.3e+14 5.1e+14 6.96 2.6e+08 97 : (SRC=US, M=7.4); Iteration=A;
21051900 2021/05/19 00:42:20 -33.09 -109.32 10.0 6.15 61 4.5e+12 3.8e+13 6.00 2.0e+07 31 : (SRC=US, M=6.6); Iteration=6;
21051400 2021/05/14 06:33:07 0.17 96.65 10.0 6.92 62 1.9e+14 5.3e+14 7.08 7.9e+08 71 : (SRC=US, M=6.6); Iteration=A;
21051203 2021/05/12 14:05:16 -17.25 66.37 10.0 6.07 91 1.1e+13 2.9e+13 6.25 1.4e+07 84 : (SRC=US, M=6.7); Iteration=A;
21050100 2021/05/01 01:27:26 38.10 141.80 56.0 6.81 62 1.9e+14 3.7e+14 7.09 8.1e+08 97 : (SRC=PT, M=6.6); Iteration=6;
21042400 2021/04/24 00:23:36 -18.92 -176.24 289.0 6.50 30 9.3e+13 1.3e+14 6.88 3.5e+09 47 : (SRC=US, M=6.4); Iteration=A; Deep Earthquake
21041002 2021/04/10 09:30:44 4.11 124.67 311.0 6.61 101 8.5e+13 1.9e+14 6.85 8.3e+07 69 : (SRC=US, M=6.1); Iteration=A; Deep Earthquake
21040300 2021/04/03 01:16:36 -58.20 -8.20 10.0 6.34 51 1.7e+13 7.3e+13 6.38 1.3e+08 27 : (SRC=AT, M=6.5); Iteration=A;
21040100 2021/04/01 09:56:37 -30.12 -176.37 103.0 6.50 63 6.7e+13 1.3e+14 6.78 2.7e+08 57 : (SRC=PT, M=6.6); Iteration=A; Deep Earthquake
21032003 2021/03/20 09:09:00 38.40 141.70 60.0 7.21 109 4.9e+14 1.4e+15 7.36 3.8e+08 74 : (SRC=PT, M=7.2); Iteration=A;
21031600 2021/03/16 18:38:25 54.59 163.09 57.0 6.67 73 1.0e+14 2.3e+14 6.91 2.6e+08 102 : (SRC=PT, M=6.9); Iteration=6;
21030415 2021/03/04 23:37:09 -29.67 -177.21 10.0 nan 13 7.7e+11 -8.4e+12 5.49 3.5e+08 27 : (SRC=US, M=5.6); Iteration=A;
21030410 2021/03/04 21:04:00 -37.78 -179.88 10.0 6.88 83 6.8e+12 4.7e+14 6.12 1.2e+07 40 : (SRC=US, M=5.6); Iteration=A;
21030409 2021/03/04 20:20:43 -29.05 -176.71 10.0 7.69 127 4.1e+12 7.8e+15 5.97 2.0e+06 49 : (SRC=US, M=5.5); Iteration=A;
21030408 2021/03/04 20:25:02 -28.61 -176.12 10.0 7.45 68 1.6e+13 3.4e+15 6.37 5.1e+07 37 : (SRC=US, M=6.5); Iteration=6;
21030406 2021/03/04 19:28:27 -29.62 -176.02 10.0 7.87 70 3.9e+15 1.4e+16 7.96 1.1e+10 59 : (SRC=PT, M=8.0); Iteration=A;
21030405 2021/03/04 18:38:19 39.75 22.13 10.0 6.51 56 3.8e+12 1.3e+14 5.95 2.2e+07 46 : (SRC=US, M=5.6); Iteration=A;
21030404 2021/03/04 17:59:00 -29.80 -175.73 10.0 7.25 37 5.6e+12 1.7e+15 6.06 1.1e+08 36 : (SRC=US, M=5.5); Iteration=A;
21030403 2021/03/04 17:41:23 -29.80 -177.20 10.0 7.33 65 6.1e+14 2.2e+15 7.42 2.2e+09 61 : (SRC=AT, M=7.5); Iteration=A;
21030400 2021/03/04 13:27:29 -37.77 -179.54 10.0 7.58 66 2.1e+15 5.2e+15 7.78 7.4e+09 59 : (SRC=PT, M=7.3); Iteration=6;
21021600 2021/02/16 00:49:23 -17.75 167.76 14.0 6.33 76 7.5e+12 7.0e+13 6.15 1.7e+07 61 : (SRC=PT, M=6.7); Iteration=A;
21021301 2021/02/13 14:07:52 37.70 141.80 58.0 7.49 56 2.0e+15 3.8e+15 7.76 1.1e+10 99 : (SRC=AT, M=7.1); Iteration=A;
21021010 2021/02/10 21:24:02 -23.32 171.48 10.0 6.10 20 5.9e+12 3.2e+13 6.08 7.4e+08 60 : (SRC=PT, M=6.7); Iteration=A;
21021006 2021/02/10 14:18:20 -22.69 171.78 10.0 6.83 75 3.4e+12 4.0e+14 5.92 8.0e+06 38 : (SRC=US, M=5.6); Iteration=A;
21021005 2021/02/10 13:19:56 -23.10 171.50 33.0 7.36 84 2.1e+14 2.5e+15 7.11 3.5e+08 70 : (SRC=AT, M=7.9); Iteration=A;
21020301 2021/02/03 05:23:42 -36.45 -98.11 10.0 6.02 74 7.0e+12 2.4e+13 6.13 1.7e+07 36 : (SRC=PT, M=6.6); Iteration=A;
21012303 2021/01/23 23:36:55 -62.00 -55.30 10.0 7.01 53 9.7e+13 7.3e+14 6.89 6.5e+08 32 : (SRC=AT, M=7.3); Iteration=A;
21012100 2021/01/21 12:23:08 4.84 127.37 138.0 7.28 66 1.0e+15 1.9e+15 7.57 3.6e+09 77 : (SRC=PT, M=7.0); Iteration=A; Deep Earthquake
21011900 2021/01/19 02:46:20 -31.96 -68.66 10.0 6.63 48 7.0e+13 2.0e+14 6.80 6.4e+08 37 : (SRC=PT, M=6.6); Iteration=A;
21011102 2021/01/11 21:32:58 51.24 100.44 10.0 6.59 40 3.7e+13 1.8e+14 6.61 5.8e+08 104 : (SRC=US, M=6.8); Iteration=A;
20122702 2020/12/27 21:39:14 -39.29 -75.02 10.0 6.73 45 5.2e+13 2.8e+14 6.71 5.7e+08 39 : (SRC=PT, M=6.8); Iteration=A;
20122400 2020/12/24 23:43:00 13.92 120.52 90.0 6.38 108 2.5e+13 8.5e+13 6.49 2.0e+07 66 : (SRC=PT, M=6.5); Iteration=A;
20103002 2020/10/30 11:51:26 37.90 26.80 10.0 6.82 50 9.9e+13 3.8e+14 6.89 7.9e+08 69 : (SRC=US, M=7.0); Iteration=A;
20101904 2020/10/19 21:32:19 54.24 -159.65 15.0 7.24 50 2.7e+12 1.6e+15 5.85 2.1e+07 23 : (SRC=US, M=5.5); Iteration=A;
20101902 2020/10/19 20:54:40 54.67 -159.61 41.0 7.66 69 1.8e+15 6.9e+15 7.73 5.4e+09 73 : (SRC=AT, M=7.4); Iteration=A; Alaska, Aleutians
20100800 2020/10/08 07:35:32 -6.11 146.19 115.0 6.68 93 1.6e+14 2.4e+14 7.03 2.0e+08 66 : (SRC=PT, M=6.7); Iteration=A;
20100601 2020/10/06 10:11:46 -18.02 -178.49 628.0 6.49 12 1.1e+14 1.2e+14 6.93 6.4e+10 46 : (SRC=US, M=6.0); Iteration=A; Deep Earthquake
20100100 2020/10/01 01:13:37 -19.13 -173.63 10.0 6.50 40 4.5e+13 1.3e+14 6.67 7.1e+08 73 : (SRC=PT, M=6.7); Iteration=A;
20091801 2020/09/18 21:43:59 1.11 -26.97 33.0 6.43 51 2.9e+13 1.0e+14 6.54 2.2e+08 63 : (SRC=PT, M=6.8); Iteration=A;
20091100 2020/09/11 07:35:56 -21.38 -69.92 40.0 6.53 48 5.8e+13 1.4e+14 6.74 5.3e+08 35 : (SRC=US, M=6.3); Iteration=A;
20090700 2020/09/07 06:12:37 -17.10 168.49 10.0 6.01 57 4.2e+12 2.4e+13 5.98 2.3e+07 51 : (SRC=PT, M=6.6); Iteration=A;
20090604 2020/09/06 15:23:44 6.27 125.87 114.0 6.53 46 8.6e+13 1.4e+14 6.85 8.8e+08 75 : (SRC=PT, M=6.6); Iteration=A; Deep Earthquake
20090603 2020/09/06 06:51:18 7.54 -37.14 10.0 6.33 48 2.2e+13 7.1e+13 6.46 2.0e+08 67 : (SRC=PT, M=6.6); Iteration=A;
