Earthquake Energy
Andrew V. Newman

New measurements are now automated and can be viewed here

This list contains earthquake energies as calculated following Newman et al. [1998]. Currently only a few recent and numerous older events are shown. Plans are to fill catalog with all digitally recorded events above a certain threshold. As well as create both preliminary and final calculations available as data are reviewed and focal solutions refined.

  • New 07-04-01 (07091a) Solomon Islands event had strong and long rupture (90-110s); Mw=8.1, Me=8.0
  • 07-01-13 (07013a) Kuril event had strong and long rupture (~100s); Mw=8.1, Me=8.3
  • 06-12-26 (06360a) Taiwan event is normal; Mw=7.0, Me=7.1.
  • 06-07-17 (06198a*) New slow-source tsunami earthquake identified occurring near Java. See below, and right.

  • Click Here for a larger plot of Energy vs. Seismic Moment for earthquakes (1990 -) listed below after correcting for true duration.
    
    # ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    # Event   HH MM  Lat     Lon    Z Stk Dp Rk  Moment Est.Enrgy True.Enrgy Mw  E.Me T.Me Est.Thta True.Thta N P.calc
    # YYMMDD                       km              Nm     Joules    Joules                                        sec
    # ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    75333a    00 00  19.33 -155.02  5 240 80 270 1.8e+20 4.0e+14   1.3e+15   7.5  6.8  7.2  -5.7     -5.1    2   70 
    77231a    00 00 -11.08  118.46 15 260 24 287 3.6e+21 4.0e+16   1.8e+16   8.4  8.2  7.9  -5.0     -5.3    1   70 
    80067a    00 00  16.68  -72.76 15 306 36  56 1.9e+18 3.1e+12   4.1e+12   6.2  5.4  5.5  -5.8     -5.7    2   70 
    80139a    00 00  45.87 -121.98  1   0  0   0 4.5e+17 2.6e+11   1.6e+11   5.8  4.7  4.6  -6.2     -6.5    1   70 
    80270a    00 00  -3.00  142.43 25 105 38  37 8.9e+18 1.1e+14   1.2e+14   6.6  6.5  6.5  -4.9     -4.9    4   70 
    81059a    00 00  -6.72  -82.17 40 340 40  74 1.5e+18 4.5e+12   6.2e+12   6.1  5.5  5.6  -5.5     -5.4    3   70 
    81229a    00 00  14.52  -93.77 10 316 15 285 1.3e+18 6.1e+12   3.8e+12   6.1  5.6  5.5  -5.3     -5.5    3   70 
    81290a    00 00  -2.62  142.22 16 350 52 136 1.1e+18 2.5e+13   4.0e+13   6.0  6.0  6.2  -4.6     -4.4    4   70 
    82012a    00 00  12.80  -87.30 10 291 81 171 1.8e+18 1.1e+13   4.7e+13   6.2  5.8  6.2  -5.2     -4.6    5   70 
    82070a    00 00  -9.39  118.40 33 187 67 343 7.4e+18 1.4e+14   4.9e+14   6.6  6.5  6.9  -4.7     -4.2    7   70 
    82096a    00 00  13.79  -91.95 43 290 27  74 1.4e+19 8.2e+13   6.3e+13   6.8  6.4  6.3  -5.2     -5.3    8   70 
    82170a    00 00  12.55  -88.97 52 102 25 254 1.0e+20 3.2e+14   7.1e+14   7.3  6.8  7.0  -5.5     -5.2    4   70 
    82219a    00 00 -11.18  115.44 33 288 45 295 5.6e+18 1.0e+14   1.3e+14   6.5  6.4  6.5  -4.7     -4.6    8   70 
    82323a    00 00 -10.44  -74.95 10   0 34 116 1.1e+19 3.1e+14   2.3e+14   6.7  6.8  6.7  -4.5     -4.7    3   70 
    82353a    00 00 -24.19 -175.77 33 198 22 101 2.0e+20 3.5e+14   3.7e+14   7.5  6.8  6.8  -5.8     -5.7    6   70 
    83093a    00 00   8.85  -83.25 28 310 25 110 1.8e+20 7.0e+14   4.4e+14   7.5  7.0  6.9  -5.4     -5.6   10   70 
    83129a    00 00   8.06  -82.87 11 332 31 142 2.9e+18 1.9e+13   1.5e+13   6.3  5.9  5.9  -5.2     -5.3    4   70 
    83184a    00 00   9.65  -83.26 12  64 56 338 3.8e+18 9.1e+12   3.7e+13   6.4  5.7  6.1  -5.6     -5.0    6   70 
    83199a    00 00  12.51  -87.22 47  61 22 205 5.5e+18 3.9e+13   9.8e+13   6.5  6.2  6.4  -5.1     -4.8    5   70 
    83285a    00 00   7.96  -82.53 23 296 24  92 1.1e+18 2.9e+12   3.1e+12   6.0  5.4  5.4  -5.6     -5.6    7   70 
    83336a    00 00  13.86  -92.20 31 296 19  89 3.7e+19 2.1e+14   2.3e+14   7.0  6.6  6.7  -5.3     -5.2    6   70 
    83344a    00 00  13.74  -92.18 56 237 45  31 1.2e+18 7.7e+12   1.6e+13   6.1  5.7  5.9  -5.2     -4.9    5   70 
    84165a    00 00  31.39  139.93 15  55 43  92 3.4e+17 7.1e+12   6.8e+12   5.7  5.7  5.7  -4.7     -4.7    4   70 
    84278a    00 00 -10.04  119.12 28 219 20  49 3.7e+18 4.3e+13   3.2e+13   6.4  6.2  6.1  -4.9     -5.1    5   70 
    84355a    00 00  11.44  -87.17 43 296 21  84 1.0e+18 1.0e+13   7.9e+12   6.0  5.8  5.7  -5.0     -5.1    4   70 
    85081a    00 00  -7.00  105.05 43 297 18 116 4.0e+18 2.1e+13   2.6e+13   6.4  6.0  6.0  -5.3     -5.2    6   70 
    85109a    00 00  11.46  -87.42 50 280 35  60 1.8e+18 2.4e+13   3.3e+13   6.2  6.0  6.1  -4.9     -4.7    4   70 
    85154a    00 00  12.52  -90.79 20 286 23  85 2.8e+18 1.2e+13   1.1e+13   6.3  5.8  5.8  -5.4     -5.4    4   70 
    85233a    00 00  -8.90  -78.82 68  43 16 337 4.1e+18 6.4e+13   1.4e+14   6.4  6.3  6.5  -4.8     -4.5    4   70 
    85350a    00 00  11.65  -85.58 10  58 88 359 1.6e+18 5.6e+12   2.8e+13   6.1  5.6  6.1  -5.5     -4.8    7   70 
    86110a    00 00  -2.31  139.29 21  88 29  20 1.6e+19 4.5e+14   6.6e+14   6.8  6.9  7.0  -4.5     -4.4    5   70 
    86353a    00 00 -10.91  119.81 15 239 16  41 4.3e+18 4.2e+13   4.5e+13   6.4  6.2  6.2  -5.0     -5.0    6   70 
    87071a    00 00  15.61  -94.39 17 281 19  98 1.5e+18 2.5e+12   1.6e+12   6.1  5.4  5.2  -5.8     -6.0    6   70 
    87098a    00 00  11.44  -86.70 20 307 14  99 5.0e+18 1.4e+13   1.2e+13   6.5  5.9  5.8  -5.6     -5.6    6   70 
    87277a    00 00  10.66  -86.58 29 316 16 109 2.0e+18 1.6e+13   1.7e+13   6.2  5.9  5.9  -5.1     -5.1    5   70 
    87298a    00 00  -1.91  138.64 15  22 32 132 1.9e+19 5.0e+14   1.0e+15   6.9  6.9  7.1  -4.6     -4.3    5   70 
    87321a    00 00  12.17  -87.32 56 264 17  51 5.8e+18 4.1e+13   5.9e+13   6.5  6.2  6.3  -5.2     -5.0    3   70 
    87321b    00 00  58.82 -143.21 10 184 88 173 6.6e+19 1.9e+15   8.1e+15   7.2  7.3  7.7  -4.5     -3.9   16   70 
    87334a    00 00  58.17 -142.04 15 262 87   0 7.3e+20 9.3e+15   3.9e+16   7.9  7.7  8.2  -4.9     -4.3   17   70 
    87351a    00 00  -9.44  114.47 66 339 49 212 1.2e+18 1.7e+13   2.3e+13   6.0  5.9  6.0  -4.8     -4.7    5   70 
    88066a    00 00  57.37 -143.53 15  61 79 358 4.9e+20 6.9e+15   3.4e+16   7.8  7.7  8.1  -4.8     -4.2    5   70 
    88071a    00 00   9.48  -83.15 37 248 55 351 1.3e+18 2.3e+12   9.5e+12   6.1  5.3  5.7  -5.7     -5.1    4   70 
    88103a    00 00 -17.55  -72.83 15 322 11  87 4.8e+19 2.7e+14   4.5e+14   7.1  6.7  6.9  -5.3     -5.0    5   70 
    88104a    00 00 -17.66  -73.21 42 295 44  54 2.2e+18 4.1e+13   5.1e+13   6.2  6.2  6.2  -4.7     -4.6    5   70 
    88230a    00 00  -7.74  107.19 42 128 41 100 1.2e+18 2.9e+13   3.7e+13   6.1  6.1  6.1  -4.6     -4.5    6   70 
    88308a    00 00  13.84  -90.61 54  96 10 233 9.0e+18 8.7e+13   3.5e+14   6.6  6.4  6.8  -5.0     -4.4    6   70 
    89143a    00 00 -52.24  160.20 10  34 69 170 1.4e+21 6.7e+15   2.9e+16   8.1  7.7  8.1  -5.3     -4.7   11   70 
    89329a    00 00  -1.91  138.50 15 153 24 117 1.3e+18 6.1e+13   1.4e+14   6.1  6.3  6.5  -4.3     -4.0    6   70 
    90062a    00 00 -22.04  175.16 33 228 68   4 3.0e+20 1.4e+15   6.8e+15   7.6  7.2  7.7  -5.3     -4.6    9   70 
    90084a    00 00   9.95  -84.58 18 303 11 104 1.1e+20 7.8e+14   5.3e+14   7.4  7.0  6.9  -5.1     -5.3    8   70 
    90093a    00 00  11.24  -86.64 31 310 19 105 1.8e+19 1.0e+14   8.0e+13   6.8  6.4  6.4  -5.3     -5.4    9   70 
    90095a    00 00  15.57  148.08 15 185 31 252 1.6e+20 1.1e+16   1.1e+16   7.5  7.8  7.8  -4.2     -4.2   10   70 
    90108a    00 00   1.31  123.35 33 112 31 122 3.3e+20 2.5e+15   3.5e+15   7.7  7.4  7.5  -5.1     -5.0    8   70 
    90118a    00 00   8.95  -83.48 15 317 30 118 4.2e+18 1.2e+14   7.7e+13   6.4  6.5  6.4  -4.5     -4.7   10   70 
    90356a    00 00  10.16  -84.64 15 147 67 181 1.0e+18 3.3e+12   9.4e+12   6.0  5.4  5.7  -5.5     -5.0    6   70 
    91025a    00 00  -1.72  139.11 15 132 22  92 1.9e+18 2.1e+13   5.0e+13   6.2  6.0  6.2  -5.0     -4.6    6   70 
    91075a    00 00   9.76  -85.43 15 295 17  81 3.2e+18 3.2e+13   3.8e+13   6.3  6.1  6.2  -5.0     -4.9    8   70 
    91079a    00 00  -5.94  -80.94 18  13 14 114 1.1e+18 1.9e+12   8.8e+12   6.0  5.3  5.7  -5.8     -5.1    2   70 
    91080a    00 00  -9.78  -80.07 15 344 16  92 1.9e+18 8.8e+12   2.8e+13   6.2  5.7  6.1  -5.3     -4.8    5   70 
    91095a    00 00 -14.20  -75.61 56  13 21 338 3.0e+18 4.9e+13   8.8e+13   6.3  6.2  6.4  -4.8     -4.5    4   70 
    91112a    00 00  10.10  -82.77 15 103 25  58 3.3e+20 1.0e+15   1.6e+15   7.7  7.1  7.2  -5.5     -5.3    7   70 
    91114a    00 00   9.79  -83.56 22 145 78 186 1.8e+18 6.4e+12   3.1e+13   6.2  5.6  6.1  -5.5     -4.8    7   70 
    91124a    00 00   9.88  -82.34 15 138 21 105 2.1e+18 7.4e+12   1.9e+13   6.2  5.7  6.0  -5.5     -5.0    7   70 
    91171a    00 00   1.04  123.23 15 109  7 102 2.3e+20 1.0e+15   1.1e+15   7.6  7.1  7.1  -5.4     -5.3    6   70 
    91182a    00 00 -15.88  -75.01 15 296 18  41 1.1e+18 3.4e+12   1.0e+13   6.0  5.5  5.8  -5.5     -5.0    6   70 
    91186a    00 00  -9.65  114.60 33 340  8 163 1.6e+18 1.9e+13   1.4e+13   6.1  5.9  5.9  -4.9     -5.1    8   70 
    91261a    00 00  14.79  -91.01 15 270 42 174 2.2e+18 5.8e+12   8.1e+12   6.2  5.6  5.7  -5.6     -5.4    7   70 
    91356a    00 00  45.58  151.55 31 226 16  99 2.8e+20 8.8e+14   1.1e+15   7.6  7.1  7.1  -5.5     -5.4   10   70 
    92067a    00 00  10.23  -84.09 72 156 33  18 6.5e+18 9.6e+13   7.8e+13   6.5  6.4  6.4  -4.8     -4.9    9   70 
    92137a    00 00 -15.79  -75.08 19 330 23  63 1.4e+18 6.5e+12   1.2e+13   6.1  5.6  5.8  -5.3     -5.1    5   70 
    92139a    00 00   7.39  -82.30 15  93 79  10 3.3e+18 7.0e+13   2.8e+14   6.3  6.3  6.7  -4.7     -4.1   10   70 
    92144a    00 00  13.28  -90.48 30 266 31  64 1.1e+18 5.6e+12   5.6e+12   6.0  5.6  5.6  -5.3     -5.3    5   70 
    92151a    00 00  14.32  -93.13 29 277 26  71 3.5e+18 1.3e+13   1.1e+13   6.4  5.8  5.8  -5.4     -5.5    9   70 
    92246a    00 00  11.20  -87.81 15 303 12  91 3.4e+20 1.7e+14   2.5e+14   7.7  6.6  6.7  -6.3     -6.1   11   70
    92246a.1     0 16  11.20  -87.81 15 303 12  91 3.4e+20 1.8e+14   2.8e+14   7.7  6.6  6.7  -6.3     -6.1   13    70
    92246a.2     0 16  11.20  -87.81 15 303 12  91 3.4e+20 4.4e+14   6.7e+14   7.7  6.9  7.0  -5.9     -5.7   13   150
    92246a.3     0 16  11.20  -87.81 15 303 12  91 3.4e+20 6.7e+14   1.0e+15   7.7  7.0  7.1  -5.7     -5.5   13   300
    92246b    00 00  11.11  -87.11 15 356 15 182 1.3e+18 5.2e+12   3.5e+12   6.1  5.6  5.5  -5.4     -5.6    9   70 
    92249a    00 00  11.39  -87.71 21 128 48 114 1.1e+18 8.8e+12   1.5e+13   6.0  5.7  5.9  -5.1     -4.9    8   70 
    92272a    00 00  13.24  -90.99 15 269 32 241 1.2e+18 1.7e+13   2.1e+13   6.1  5.9  6.0  -4.9     -4.8    7   70 
    92305a    00 00  -2.16  141.46 15  72 42 250 6.3e+18 7.4e+13   9.3e+13   6.5  6.3  6.4  -4.9     -4.8    7   70 
    92347a    00 00  -8.34  122.49 20  80 40  95 5.1e+20 1.6e+16   2.0e+16   7.8  7.9  8.0  -4.5     -4.4    6   70 
    93159a    00 00  51.36  158.75 46 207 29  79 2.0e+20 7.9e+14   6.8e+14   7.5  7.0  7.0  -5.4     -5.5   11   70 
    93193a    00 00  42.71  139.28 16   0 35  91 4.7e+20 1.3e+16   2.4e+16   7.8  7.8  8.0  -4.5     -4.3    5   70 
    93220a    00 00  13.06  145.31 59 312 18 147 5.2e+20 1.7e+16   1.3e+16   7.8  7.9  7.8  -4.5     -4.6   13   70 
    93246a    00 00  14.40  -93.14 27 294 23  83 1.5e+19 1.2e+14   1.3e+14   6.8  6.5  6.5  -5.1     -5.1   16   70 
    93253a    00 00  13.91  -92.54 16 254 20  29 1.3e+18 5.8e+12   1.4e+13   6.1  5.6  5.9  -5.3     -5.0    5   70 
    93253b    00 00  14.41  -92.99 29 289 24  76 8.3e+19 1.3e+15   1.5e+15   7.3  7.2  7.2  -4.8     -4.8   11   70 
    93255a    00 00  13.52  -90.93 56 111 14 256 1.1e+18 9.8e+12   2.6e+13   6.0  5.8  6.0  -5.0     -4.6    8   70 
    93262a    00 00  14.39  -93.47 16 292 16  82 4.9e+18 3.2e+13   3.8e+13   6.5  6.1  6.2  -5.2     -5.1   16   70 
    93273a    00 00  15.08  -94.83 15 299 20  99 6.0e+18 4.7e+13   3.6e+13   6.5  6.2  6.1  -5.1     -5.2   13   70 
    94021a    00 00   1.20  127.80 15  83 66 186 3.2e+19 5.6e+14   2.0e+15   7.0  6.9  7.3  -4.8     -4.2   11   70 
    94074a    00 00  10.96  -88.44 15 109 46 251 1.4e+18 1.3e+13   1.2e+13   6.1  5.8  5.8  -5.0     -5.1    8   70 
    94153a    00 00 -11.03  113.04 15 278  7  89 5.3e+20 5.2e+14   5.3e+14   7.8  6.9  6.9  -6.0     -6.0   14   70 
    94154a    00 00 -10.49  112.87 16 271 38 274 8.8e+18 3.2e+14   2.8e+14   6.6  6.8  6.7  -4.4     -4.5   12   70 
    94155a    00 00 -10.77  113.42 33  88 41 262 5.8e+18 2.6e+14   3.3e+14   6.5  6.7  6.8  -4.3     -4.2   13   70 
    94156a    00 00 -10.41  113.41 33  96 24 249 1.4e+18 1.8e+14   5.0e+14   6.1  6.6  6.9  -3.9     -3.4   10   70 
    94166a    00 00 -10.41  113.54 33  95 22 255 1.4e+18 6.3e+13   1.3e+14   6.1  6.3  6.5  -4.3     -4.0   10   70 
    94166b    00 00 -10.28  113.85 29  83 21 248 1.5e+18 3.6e+13   6.4e+13   6.1  6.1  6.3  -4.6     -4.4    8   70 
    94277a    00 00  43.60  147.63 68 158 41  24 3.0e+21 1.6e+17   2.8e+17   8.3  8.6  8.7  -4.3     -4.0   28   70 
    94362a    00 00  40.56  142.99 28 179 12  67 4.9e+20 3.4e+15   4.6e+15   7.8  7.5  7.5  -5.2     -5.0    8   70 
    95036a    00 00 -37.71  178.77 59  35 32 270 5.8e+19 2.3e+15   2.4e+15   7.2  7.3  7.3  -4.4     -4.4   24   70 
    95078a    00 00  -4.18  135.10 19 257 80 356 2.2e+19 1.4e+14   7.0e+14   6.9  6.5  7.0  -5.2     -4.5    9   70 
    95097a    00 00 -15.19 -173.59 31 188 18 159 1.3e+20 7.5e+15   1.1e+16   7.4  7.7  7.8  -4.2     -4.1   13   70 
    95108a    00 00  -2.06  140.38 67  88 33 289 5.8e+18 5.6e+13   1.1e+14   6.5  6.3  6.5  -5.0     -4.7    8   70 
    95136a    00 00 -23.05  170.00 25 280 35 261 3.9e+20 1.7e+16   1.4e+16   7.7  7.9  7.9  -4.4     -4.4   10   70 
    95165a    00 00  11.82  -88.81 15 127 34 261 7.5e+18 1.0e+14   1.4e+14   6.6  6.4  6.5  -4.9     -4.7   15   70 
    95184a    00 00 -29.20 -177.61 33 197 28  95 6.2e+19 8.6e+14   7.6e+14   7.2  7.1  7.0  -4.9     -4.9   19   70 
    95211a    00 00 -24.17  -70.74 28 354 22  87 1.2e+21 4.0e+15   6.6e+15   8.1  7.5  7.6  -5.5     -5.3   11   70 
    95228a    00 00  -5.81  154.21 16 136 42  87 4.6e+20 3.8e+15   3.8e+15   7.8  7.5  7.5  -5.1     -5.1   25   70 
    95257a    00 00  16.73  -98.54 22 289 15  85 1.3e+20 2.5e+15   2.7e+15   7.4  7.4  7.4  -4.7     -4.7    9   70 
    95276a    00 00  -2.77  -77.88 27 234 39 120 3.9e+19 6.6e+14   7.2e+14   7.1  7.0  7.0  -4.8     -4.7   13   70 
    95282a    00 00  19.34 -104.80 15 302  9  92 1.1e+21 2.7e+15   3.4e+15   8.0  7.4  7.4  -5.6     -5.5   12   70 
    95291a    00 00  27.92  130.34 27   1 28 242 5.7e+19 1.6e+15   2.6e+15   7.2  7.2  7.4  -4.6     -4.3   17   70 
    95337a    00 00  44.82  150.17 26 225 12  95 8.2e+20 4.9e+15   1.2e+16   7.9  7.6  7.8  -5.2     -4.8    8   70 
    96001a    00 00   0.72  119.98 33  36  6  54 7.8e+20 1.2e+16   7.7e+15   7.9  7.8  7.7  -4.8     -5.0   13   70 
    96038a    00 00  45.32  149.91 33 235 28 113 6.4e+19 5.7e+14   5.4e+14   7.2  6.9  6.9  -5.0     -5.1   15   70 
    96043a    00 00 -11.23  118.93 15  97 44 297 1.5e+18 2.4e+13   3.3e+13   6.1  6.0  6.1  -4.8     -4.7   21   70 
    96048a    00 00  -0.67  136.62 15 103 11  69 2.4e+21 9.1e+15   1.6e+16   8.3  7.7  7.9  -5.4     -5.2   10   70 
    96048b    00 00  -0.64  135.89 15 112 14  79 6.6e+18 8.8e+13   1.3e+14   6.5  6.4  6.5  -4.9     -4.7   11   70 
    96052a    00 00  -9.95  -80.23 15 335 14  88 2.2e+20 2.5e+14   4.2e+14   7.6  6.7  6.8  -5.9     -5.7   12   70 
    96055a    00 00  -0.89  137.28 15  93 20  60 2.4e+18 2.3e+13   5.4e+13   6.3  6.0  6.3  -5.0     -4.6    9   70 
    96120a    00 00  -6.52  155.00 44 138 45  99 7.6e+19 1.4e+15   1.4e+15   7.3  7.2  7.2  -4.7     -4.7   19   70 
    96162a    00 00  51.56 -177.63 33 248 17  84 8.1e+20 5.5e+15   7.4e+15   7.9  7.6  7.7  -5.2     -5.0   16   70 
    96162b    00 00  51.48 -176.85 26 258 25 105 8.5e+19 1.2e+15   1.5e+15   7.3  7.1  7.2  -4.9     -4.8   13   70 
    96163a    00 00  12.61  125.15 33 144 23  60 4.9e+19 3.1e+14   5.4e+14   7.1  6.8  6.9  -5.2     -5.0   12   70 
    96173a    00 00  51.57  159.12 20 211 25  83 1.5e+19 1.1e+14   1.3e+14   6.8  6.4  6.5  -5.1     -5.1   13   70 
    96204a    00 00   0.85  120.15 33  57 13  61 3.8e+19 2.7e+14   2.4e+14   7.1  6.7  6.7  -5.1     -5.2   15   70 
    96248a    00 00  31.47  139.71 20 248 43 110 4.0e+17 1.2e+13   1.2e+13   5.7  5.8  5.8  -4.5     -4.5   10   70 
    96248b    00 00   9.18  -84.13 32 302 25 101 2.2e+18 1.1e+13   8.1e+12   6.2  5.8  5.7  -5.3     -5.4   18   70 
    96317a    00 00 -15.51  -75.37 37 312 33  52 4.4e+20 3.6e+15   5.5e+15   7.8  7.5  7.6  -5.1     -4.9    9   70 
    96318a    00 00 -13.52  -76.73 35 330 23  63 1.4e+18 8.3e+12   1.5e+13   6.1  5.7  5.9  -5.2     -5.0   11   70 
    96344a    00 00  -8.32  107.44 46 297 29 107 1.4e+18 1.6e+13   9.4e+12   6.1  5.9  5.7  -4.9     -5.2   21   70 
    96361a    00 00  -2.04  139.23 15 134 32  74 2.6e+18 5.4e+13   7.1e+13   6.3  6.3  6.3  -4.7     -4.6    9   70 
    97040a    00 00 -14.41  -76.42 20 313 21  59 1.7e+18 1.6e+13   3.0e+13   6.2  5.9  6.1  -5.0     -4.8   14   70 
    97076a    00 00  -7.27  105.41 43 298 25 103 4.2e+18 5.6e+13   3.0e+13   6.4  6.3  6.1  -4.9     -5.1   17   70 
    97091a    00 00   7.70  -82.21 23  84 78   9 1.6e+18 1.0e+13   4.7e+13   6.1  5.8  6.2  -5.2     -4.5    7   70 
    97111a    00 00 -12.58  166.68 33 301 39  40 4.4e+20 9.9e+15   1.6e+16   7.8  7.8  7.9  -4.6     -4.4   10   70 
    97200a    00 00  16.33  -98.22 33 282 14  78 1.2e+19 6.8e+13   5.3e+13   6.7  6.3  6.2  -5.2     -5.3    7   70 
    97339a    00 00  54.97  161.91 41 198 22  68 6.8e+20 2.8e+15   3.0e+15   7.9  7.4  7.4  -5.4     -5.4   18   70 
    98084a    00 00 -62.88  149.53 10 189 73 174 1.7e+21 6.4e+15   2.4e+16   8.2  7.6  8.0  -5.4     -4.8    8   70 
    98198a    00 00  -2.78  142.57 15 149 19 127 3.7e+19 1.6e+14   1.8e+14   7.0  6.6  6.6  -5.4     -5.3   11   70 
    98198b    00 00  -2.78  142.57 15 149 19 127 5.8e+18 8.6e+13   8.5e+13   6.5  6.4  6.4  -4.8     -4.8    8   70 
    98210a    00 00  -2.65  138.83 33  52  7  29 1.0e+19 1.7e+14   2.0e+14   6.7  6.6  6.6  -4.8     -4.7    7   70 
    98216a    00 00  -0.47  -80.05 33  30 22 121 5.0e+19 7.6e+14   1.1e+15   7.1  7.0  7.1  -4.8     -4.6    8   70 
    98235a    00 00  11.58  -87.99 33 119 39 253 1.3e+19 4.6e+14   5.4e+14   6.7  6.9  6.9  -4.4     -4.4    3   70 
    98333a    00 00  -1.86  124.80 33  95 65 340 5.0e+20 6.6e+15   1.9e+16   7.8  7.6  7.9  -4.9     -4.4    3   70 
    #  To be completed                                                                                           
    99263a    17 47  24.15  120.80 21  37 25  96 3.4e+20 5.2e+15   6.6e+15   7.7  7.6  7.6  -4.8     -4.7   68   70
    01026a    03 16  23.63   70.24 19 298 39 136 3.4e+20 1.9e+16   2.0e+16   7.7  8.0  8.0  -4.2     -4.2  118   70
    04316a    21 26  -7.87  125.12 17  67 27  72 2.1e+20 3.0e+15   5.4e+15   7.5  7.4  7.6  -4.8     -4.6   26   70
    04361a    00 58  03.09   94.26 29 329 08 110 4.0e+22 3.2e+16   4.7e+16   9.1  8.1  8.2  -6.1     -5.9  103   70
    04361a.1   0 58   3.09   94.26 28 329  8 110 4.0e+22 6.1e+17   9.3e+17   9.1  9.0  9.1  -4.8     -4.6   88   600
    05087a    16  9   1.64   96.98 25 329  7 109 1.1e+22 5.1e+16   6.8e+16   8.7  8.2  8.3  -5.3     -5.2   74   70
    05087a.1  16  9   1.64   96.98 25 329  7 109 1.1e+22 8.4e+16   1.1e+17   8.7  8.4  8.5  -5.1     -5.0   74   120
    05281a     3 50  34.38   73.47 12 334 40 123 2.9e+20 5.2e+15   4.9e+15   7.6  7.6  7.6  -4.7     -4.8   91    70
    05281b    10 46  34.70   73.12 12 328 39 107 5.4e+18 1.1e+14   1.0e+14   6.5  6.5  6.4  -4.7     -4.7   68    70
    06053a    22 19 -21.32   33.37 12 326 24 249 4.5e+19 1.1e+15   1.7e+15   7.1  7.1  7.3  -4.6     -4.4   61   70
    06198a     8 19 -10.28  107.82 20 290 10 102 4.6e+20 3.8e+14   3.7e+14   7.8  6.8  6.8  -6.1     -6.1   42   70
    06198a.1   8 19 -10.28  107.82 20 290 10 102 4.6e+20 1.3e+15   1.3e+15   7.8  7.2  7.2  -5.5     -5.6   43   200 
    06319a    11 14  46.75  154.32 13 214 15  92 3.4e+21 1.0e+16   1.0e+16   8.4  7.8  7.8  -5.5     -5.5   70    70
    06319a.1  11 14  46.75  154.32 13 214 15  92 3.4e+21 2.0e+16   2.0e+16   8.4  8.0  8.0  -5.2     -5.2   70   200
    06360a    12 26  21.83  120.39 22 155 32 274 3.3e+19 9.5e+14   9.9e+14   7.0  7.1  7.1  -4.5     -4.5   47    70
    07013a     4 23  46.18  154.80 12 263 40 303 1.7e+21 3.4e+16   4.3e+16   8.2  8.1  8.2  -4.7     -4.6  185    70
    07013a.1   4 23  46.18  154.80 12 263 40 303 1.7e+21 4.6e+16   5.9e+16   8.2  8.2  8.3  -4.6     -4.5  186   120
    07091a    20 39  -7.96  156.40 23 331 38 120 1.6e+21 1.2e+16   1.3e+16   8.1  7.8  7.9  -5.1     -5.1   44    70
    07091a.1  20 39  -7.96  156.40 23 331 38 120 1.6e+21 2.0e+16   2.2e+16   8.1  8.0  8.0  -4.9     -4.9   44   120
    # ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    # Event   HH MM  Lat     Lon   Z  Stk Dp Rk  Moment Est.Enrgy True.Enrgy Mw  E.Me T.Me Est.Thta True.Thta N P.calc
    # YYDOY                        km              Nm     Joules    Joules                                        sec
    # ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    
    

    Fields

    • Event: Unique identifier for individual earthquakes using the formulism YYDOY. Events ending with .1 ,.2, ..., are the same event but calculated using different parameters.
    • HH,MM: hour and minute of earthquake onset. This is only accurate for more recent events
    • Lat, Lon, Z, Stk, Dp, Rk: Latitude, Longitude, Depth, Strike, Dip and Rake of earthquake, generally as reported from the Harvard CMT catalog.
    • Moment: Seismic moment, generally as reported by Harvard CMT.
    • Est.Enrgy: Estimated Energy calculation using estimated focal mechanism and depth.
    • True.Enrgy: Energy calculation using described focal solution and depth.
    • Mw: Moment magnitude calculates as Mw=2/3log10(M0)-6.0
    • E.Me: Energy Magnitude calculated from Estimated Energy (Es) as Me=2/3log10(Energy)-2.9
    • T.Me: Energy Magnitude calculated from True Energy, in the same manner as E.Me
    • Est.Thta, True.Thta: Estimated and True Theta values (Log10 E/M0) as described in Newman et al., [1998].
    • N: Number of stations used for energy calculations.
    • P.calc: Durations of seismograms used, when available, to calculate energy (starting with initial P-arrival).

    Code:

    If you are interested in using this code for your own calculation, you can download NERGY Version 1.3 or 1.5 here (~80k). Within the compressed tarfile is a 32-bit binary executable for linux, the FORTRAN source code, and a brief example directory. The below publication should be used to understand details of the methodology, and should be properly acknowledged for any published results.

    Release notes: V1.5

  • Version 1.5 of the code allows the user to control the location of the JB and refraction tables in the control file, hence there should be no need to recompile on x86 linux machines.
  • Because of the added functionality in the control file, you cannot run version 1.5 of nergy with an old control file. Updating the control should only require adding a new line-3 that incorporates the location of your tables.

    Energy calculations are made using the methodology described here:

    • Newman, A. V. & E. A. Okal, Teleseismic Estimates of Radiated Seismic Energy: The E/M0 Discriminant for Tsunami Earthquakes, Jour. of Geoph. Res., 103 (11), 26,885-98, 1998. Download PDF version

  • Current Research | Curriculum Vitae | Sites of interest | Home
    anewmangatech.edu | Updated: Sun Apr 1 21:41:02 EDT 2007